Preise
Preisliste für 2012.
| Personen | 2+2 | 4+2 | weitere Person |
|---|---|---|---|
| period | APP 1,4 | APP 2,3,5,6 | Alle Whonungen |
| 01.01. - 19.05. | 28 € | 32 € * | 6 € |
| 19.05. - 16.06. | 32 € | 39 € * | 7 € |
| 16.06. - 30.06. | 39 € | 57 € | 7 € |
| 30.06. - 14.07. | 47 € | 69 € | 8 € |
| 14.07. - 25.08. | 59 € | 84 € | 9 € |
| 25.08.-08.09. | 35 € | 54 € | 7 € |
| 08.09.-30.10. | 28 € | 32 € * | 6 € |
|
APP A2+2 – Preis für 2 Personen APP A4+2 – Preis für 4 Personen * Preis für 2 Personen |
|||
| Für Aufenthalte kürzer als 4 Nächte Preise um 30% | |||
| der Einsatz von Klimaanlagen | 5,00 EUR / day | ||
Kurtaxe - pro Person pro Tag
| period | März April | Juni Juli | Anmeldung pro Person | |
|---|---|---|---|---|
| Mai Oktober | August September | |||
| Erwachsene | KN | 5,50 | 7,00 | 15,00 |
| EUR | 0,80 | 1,00 | 2,00 | |
| Kinder | KN | 2,75 | 3,50 | 15 |
| EUR | 0,40 | 0,50 | 2,00 | |
| Kinder unter 12 Jahren sind von der Zahlung der Steuer befreit | ||||
In Fall groser monetarer Kursanderungen behalten wir das Recht einer Preiseanderung.
Handwerk "Petra", Rapska 3, Poreč, Hrvatska; MB: 91447453
Merkmale...
- Parking
- Klimaanlage
- TV-SAT
- Grill
- Terrasse
- Tiere nicht erlaubt
Entfernungen...
- Strand: 100m
- Stadtzentrum: 900m
- Supermarket: 100m
- Restaurant: 100m
- Sportanlagen: 150m
- Arzt: 1000m
