Prezzi
Listino prezzi per il anno 2012.
| persone | 2+2 | 4+2 | ulteriore persona |
|---|---|---|---|
| periodo | APP 1,4 | APP 2,3,5,6 | tutti gli appartamenti |
|
01.01. - 19.05. |
28 € | 32 € * | 6 € |
| 19.05. - 16.06. | 32 € | 39 € * | 7 € |
| 16.06. - 30.06. | 39 € | 57 € | 7 € |
| 30.06. - 14.07. | 47 € | 69 € | 8 € |
| 14.07. - 25.08. | 59 € | 84 € | 9 € |
| 25.08.-08.09. | 35 € | 54 € | 7 € |
| 08.09.-30.10. | 28 € | 32 € * | 6 € |
|
APP A2+2 – prezzo per 2 persone APP A4+2 – prezzo per 4 persone * prezzo per 2 persone |
|||
| Per soggiorni inferiori a 4 notti i prezzi aumentano del 30% | |||
| l'uso di aria condizionata | 5,00 EUR / giorno | ||
La tassa di soggiorno - per persona al giorno
| periodo | Marzo Aprile | Giugno Luglio | Registrazione per persona | |
|---|---|---|---|---|
| Maggio Ottobre | Agosto Settembre | |||
| Adulti | KN | 5,50 | 7,00 | 15,00 |
| EUR | 0,80 | 1,00 | 2,00 | |
| Bambini | KN | 2,75 | 3,50 | 15 |
| EUR | 0,40 | 0,50 | 2,00 | |
| I bambini sotto i 12 anni sono esentati dal pagamento della tassa di soggiorno | ||||
Nel caso di grandi variazioni del tasso di cambio, ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
Artigianato "Petra", Rapska 3, Poreč, Hrvatska; MB: 91447453
Caratteristiche...
- Parcheggio
- Aria condizionata
- TV-SAT
- Grill
- Terrazza
- Animali
Distanze ...
- Spiaggia: 100m
- Centro: 900m
- Supermercato: 100m
- Ristorante: 100m
- Sport: 150m
- Medico: 1000m
