Cjenik
Cijene Apartmana za 2010. godinu
| broj osoba | 2+2 | 4+2 | dodatna osoba |
|---|---|---|---|
| period | APP 1,4 | APP 2,3,5,6 | svi apartmani |
| 01.01. - 22.05. | 28 € | 32 € * | 5 € |
| 22.05. - 19.06. | 32 € | 52 € | 5 € |
| 19.06. - 03.07. | 39 € | 57 € | 6 € |
| 03.07. - 17.07. | 47 € | 69 € | 6 € |
| 17.07. - 28.08. | 59 € | 84 € | 7 € |
| 28.08.-11.09. | 35 € | 54 € | 6 € |
| 11.09.-30.11. | 28 € | 32 € * | 5 € |
| APP A2+2 – cijena za 2 osobe APP A4+2 – cijena za 4 osobe * cijena za 2 osobe |
|||
| Za boravak kraći od 4 noći cijene se uvečavaju za 30% | |||
| Korištenje klima uređaja | 5,00 EUR / dan | ||
BORAVIŠNA PRISTOJBA - po osobi dnevno
| period | Ožujak Travanj | Lipanj Srpanj | Prijava po osobi | |
|---|---|---|---|---|
| Svibanj Listopad | Kolovoz Rujan | |||
| Odrasli | KN | 5,50 | 7,00 | 15,00 |
| EUR | 0,80 | 1,00 | 2,00 | |
| Djeca | KN | 2,75 | 3,50 | 15 |
| EUR | 0,40 | 0,50 | 2,00 | |
| Dijeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu | ||||
U slučaju većih tečajnih promjena, zadržavamo pravo izmjene cijena.
Obrt "Petra", Rapska 3, Poreč, Hrvatska; MB: 91447453
Opremljenost...
- Parking
- Klima
- TV-SAT
- Grill
- Terasa
- Kućni ljubimci
Udaljenosti
- Plaža: 100m
- Centar: 900m
- Market: 100m
- Restoran: 100m
- Sport: 150m
- Trgovina: 100m
- Doktor: 1000m
